- Opremljen sa sigurnosnim amortizerima
- Jednostavna konstrukcija, lagana prilagodba širini kranske staze
- Jednostavno rukovanje
- Minimalni zahtjevi za održavanjem
Tip | Nosivost | Radna sila | Širina profila | Težina |
t | N | mm | kg | |
Z 420-A | 1 | 250 | 50-113 | 8,7 |
Z 420-B | 1 | 250 | 50-226(1) / 50-143(2) | 10,4 |
Z 420-C | 1 | 250 | 125-300(1) / 125-143(2) | 11,4 |
Z 420R-A | 1 | - | 50-113 | 6,4 |
Z 420R-B | 1 | - | 50-226 (1) / 50-143 (2) | 7,8 |
Z 420-A | 1,6 | 150 | 58-113 | 21 |
Z 420-B | 1,6 | 150 | 58-226 | 22,8 |
Z 420-C | 1,6 | 150 | 137-300 | 24 |
Z 420-A | 3,2 | 280 | 82-125 | 35,9 |
Z 420-B | 3,2 | 280 | 82-226 | 37,8 |
Z 420-C | 3,2 | 280 | 160-300 | 39,5 |
Z 420-A | 5 | 350 | 90-137 | 52,9 |
Z 420-B | 5 | 350 | 90-226 | 54,7 |
Z 420-C | 5 | 350 | 170-300 | 58 |
Z 420 | 7,5 | 500 | 125-185 | 124,2 |
Z 420-C | 7,5 | 500 | 146-300 | 128,2 |
Z 420 | 10 | 500 | 125-185 | 179,5 |
Z 420-C | 10 | 500 | 180-300 | 187 |
Tip 420 R - bez pogona (bez kotača lanca i ručnog lanca)