Mitutoyo mjerila za specijalne namjene analogna i digitalna (ABSOLUTE Digmatic sa "Coolant" zaštitom IP67). Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.
Mitutoyo mjerila za specijalne namjene analogna i digitalna (ABSOLUTE Digmatic sa "Coolant" zaštitom IP67). Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.
| Kataloški broj | Mjerno područje | Očitanje |
| mm | mm | |
| Sa mjernim vilicama od tanjeg tvrdog metala (0,75 mm) | ||
| 536.134 | 0 - 150 | 0,05(v) |
| 536.135 | 0 - 200 | 0,05(v) |
| 537.635 | 0 - 150 | 0,01(d) |
| Sa šiljastim mjernim vilicama | ||
| 536.121 | 0 - 150 | 0,05(v) |
| 573.622 | 0 - 150 | 0,01(d) |
| Sa tankim šiljastim mjernim vilicama | ||
| 573.626 | 0 - 150 | 0,01(d) |
| Za ocrtavanje, mj. vilice od tvrdog metala | ||
| 536.221 | 0 - 150 | 0,05(v) |
| 536.222 | 0 - 200 | 0,05(v) |
| 536.223 | 0 - 300 | 0,05(v) |
| 573.676 | 0 - 150 | 0,01(d) |
| 573.677 | 0 - 200 | 0,01(d) |
| 573.679 | 0 - 300 | 0,01(d) |
| Sa kliznim mjernim vilicama | ||
| 536.101 | 0 - 150 | 0,05(v) |
| 536.102 | 0 - 200 | 0,05(v) |
| 536.103 | 0 - 300 | 0,05(v) |
| 537.611 | 0 - 150 | 0,01(d) |
| 537.612 | 0 - 200 | 0,01(d) |
| 537.614 | 0 - 300 | 0,01(d) |
| Za razmake simetrala | ||
| 536.105 | 10 - 150 | 0,05(v) |
| 536.106 | 10 - 200 | 0,05(v) |
| 536.107 | 10 - 300 | 0,05(v) |
| 573.615 | 10 - 150 | 0,01(d) |
| 573.616 | 10 - 200 | 0,01(d) |
| 573.617 | 10 - 300 | 0,01(d) |
v*analogno pomično mjerilo
d*digitalno pomično mjerilo