Platforma samokretna za visinske radove JLG serija E600.
Način podizanja teleskopska ruka.
Model | E600J | M600J | E600JP | M600JP | |
Visina podignute platforme | m | 18.36 | 18.36 | 18.39 | 18.39 |
Radna visina | m | 20,36 | 20.36 | 20,39 | 20,39 |
Horizontalni dohvat | m | 13.19 | 13.19 | 13.54 | 13.54 |
Nosivost platforme | kg | 230 | 230 | 230 | 230 |
Rotacija platforme | 180° | 180° | 180° | 180° | |
Dim. radne površine (d x š) | m | 0.76 x 1.83 | 0.76 x 1.83 | 0.76 x 1.83 | 0.76 x 1.83 |
Dim. platforme u spuštenom stanju (š x d x v) | m | 2.42 x 9.37 x 2.54 | 2.42 x 9.37 x 2.54 | 2.42 x 10.15 x 2.54 | 2.42 x 10.16 x 2.54 |
Međuosovinski razmak | m | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
Težina stroja | kg | 7100 | 7300 | 7150 | 7350 |
Brzina vožnje | km/h | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Radius okretanja vanjski | m | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
Radius okretanja unutarnji | m | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
Električni sustav | 48V DC | 48V DC | 48V DC | 48V DC | |
Elektro pogon - baterije | 8 x 6V 415 A/h | 8 x 6V 415 A/h | 8 x 6V 415 A/h | 8 x 6V 415 A/h | |
Motor | Električni sa dvije spojke | Električni sa dvije spojke | Električni sa dvije spojke | Električni sa dvije spojke | |
Diesel motor |
| - | Kubota OC60 Air-c.5 kW | - | Kubota OC60 Air-c. 5 kW |
Rezervoar za gorivo | l | - | 50 | - | 50 |