| Ekran u boji osjetljiv na dodir 7" | Funkcija držanja |
| Može biti spojeno do 99 sondi | Statističke funkcije , npr. histogrami s Gaussovom krivuljom, Pareto graf, q-q plot, CM, CMK |
| Zaslon do 32 dimenzije | Konfiguracija je zaštićena s lozinkom |
| Mogućnost spremanja do 128 izmjerenih konfiguracija | Više jezični softver , npr. Engleski, Francuski, Njemački, NIzozemski |
| Memorija za maksimalno, minimalno, razilku, prosjek | I/O putem Modbus TCP modula |
| Dinamičko ili statičko mjerenje | Dimenzije: 200 x 151.6 x 143 mm |
| mm/inch konverzija | Spremanje izmjerenih podataka |
| ABS/INC prebacivanje | Napajanje : AC punjač |
| RS232C ulaz i izlaz | Moduli mogu biti montirani na standardrnu DIN spojnicu |
Spajanje
Nožni prekidač
USB port za USB stick
Ethernet (ASCII/Modbus TCP).
RS232 (ASCII/Modbus RTU).
M-Bus ulaz za sonde
| Kataloški broj | Tip/Opis |
| 857.880 | Zaslon |
Opcije:
| Kataloški broj | Tip/Opis |
| 857.881 (1) | Modul za 8 TESA sondi |
| 857.882 (1) | Modul za 2 magnetne sonde |
| 857.883 (1) | Modul za 4 magnetne sonde |
| 857.884 (2) | Modul napajanja |
| 857.876 | Kabel |
2) Korištenje za primjene više od 30 analognih TESA sondi ili 4 magnetne na jednom zaslonu