Mjerni raspon: do 2 mm
Podjela: 0.02,0.01 ili 0.002 mm
Kućište sa lastinim repom
Volfram Karbid (Tesatast) ili rubin (Swisstast) tip ticala , ø 2 mm
navoj ticala: M1.4
Standard: DIN 2270
Isporuka sa steznom osovinom (780.172) i izjavom o sukladnosti
Mjerni raspon: do 2 mm
Podjela: 0.02,0.01 ili 0.002 mm
Kućište sa lastinim repom
Volfram Karbid (Tesatast) ili rubin (Swisstast) tip ticala , ø 2 mm
navoj ticala: M1.4
Standard: DIN 2270
Isporuka sa steznom osovinom (780.172) i izjavom o sukladnosti
Tesatast, okomit :
| Kataloški broj | Mjerni raspon | Podjela | Promjer ure | Skala | Dužina ticala |
| mm | mm | ø/mm | mm | mm | |
| 780.143 | 0.8 | 0.01 | 28 | 0 - 0.4 - 0 | 12.53 |
| 780.144 | 0.8 | 0.01 | 38 | 0 - 0.4 - 0 | 12.53 |
| 780.145 | 0.8 | 0.01 | 28 | 0 - 0.25 - 0 | 36.53 |
| 780.146 | 0.8 | 0.01 | 38 | 0 - 0.25 - 0 | 36.53 |
| 780.147 | 0.2 | 0.002 | 28 | 0 - 100 - 0 | 12.53 |
| 780.148 | 0.2 | 0.002 | 38 | 0 - 100 - 0 | 12.53 |
| Kataloški broj | Mjerni raspon | Podjela | Promjer ure | Skala | Dužina ticala |
| mm | mm | ø/mm | mm | mm | |
| 780.149 | 0.8 | 0.01 | 28 | 0 - 0.4 - 0 | 12.53 |
| 780.150 | 2.0 | 0.02 | 38 | 0 - 1.0 - 0 | 36.53 |
| 780.151 | 0.2 | 0.002 | 28 | 0 - 100 - 0 | 12.53 |
Tesatast, okomit :
| Kataloški broj | Mjerni raspon | Podjela | Promjer ure | Skala | Dužina ticala |
| mm | mm | ø/mm | mm | mm | |
| 780.152 | 0.8 | 0.01 | 28 | 0 - 0.4 - 0 | 12.53 |
| 780.153 | 0.5 | 0.01 | 38 | 0 - 0.25 - 0 | 36.53 |
| 780.154 | 0.2 | 0.002 | 28 | 0 - 100 - 0 | 12.53 |
Swisstast, vodoravan:
| Kataloški broj | Mjerni raspon | Podjela | Promjer ure | Skala | Dužina ticala |
| mm | mm | ø/mm | mm | mm | |
| 781.466 | 0.8 | 0.01 | 28 | 0 - 0.4 - 0 | 12.53 |
| 781.467 | 0.2 | 0.002 | 38 | 0 - 100 - 0 | 12.53 |