Jednostavna robusna konstrukcija
Veličina i U oblik stope osigurava stabilnost dizalice na gruboj površini
Standardna isporuka sa polugom
Tip | Nosivost Q1 | Nosivost Q2 | Radna sila na poluzi | Dizanje | Težina |
t | t | N | mm | kg | |
15-00-GHW | 2,5 | 1,75 | 380 (1) 230 (2) | 345 | 21 |
15-00-GHW | 5 | 3,5 | 550 (1) 330 (2) | 360 | 24 |
15-01-GHW | 10 | 7 | 540 (1) 320 (2) | 345 | 40 |
15-01-GHW | 16 | 11,2 | 730 (1) 440 (2) | 320 | 68 |
2 - ručica je u poziciji za spuštanje